1.9
(8)
Inicio / Regionales
Directorio de Direcciones Regionales - Prosperidad Social
DEPARTAMENTO | DIRECTOR REGIONAL | Celular Institucional | Ext | CIUDAD |
AMAZONAS | Hermes Horacio Hoyos Ruiz ( E ) | 3182802029 3164719168 | Leticia | |
ANTIOQUIA | Gabriel Hernando Cano Sanchez ( E ) | 3158675204 3154696626/27/28 | 3101 | Medellín |
ARAUCA | Luz Marina Gómez Niño | 3155861445 3164740837 | 3201 – 3200 | Arauca |
ATLÁNTICO | Martha Ines Ospino Barros ( E ) | 3158705189 3164740831 | 3301-3300 | Barranquilla |
BOGOTÁ | Lilia Mantilla Gaitan ( E ) | 3158583735 3164740841 | 4003-7047 | Bogotá |
BOLÍVAR | Anibal Eduardo Jimenez Villalba ( E ) | 3164740834 3158707525 | 3501 – 3512 | Cartagena |
BOYACÁ | Héctor Osbaldo Ávila Rodríguez | 3167400578 3208575115 | 3601 – 3600 | Tunja |
CALDAS | Juan Carlos Callejas Aristizabal ( E ) | 3187173880 3158708826 | 3701 – 3700 | Manizales |
CAQUETÁ | Edinson Rojas Villegas ( E ) | 3164724568 3164719169 | 3801 – 3800 | Florencia |
CASANARE | Sandra Yuledt Sánchez Campos | 3158711119 3164740839 | 3901 – 3900 | Yopal |
CAUCA | Carlos Raul Prado Diaz (E) | 3168785981 3182802019 | 4101 – 4100 | Popayán |
CESAR | William Rafael Morales Misatt | 3164740836 3158715658 | 4205 – 4200 | Valledupar |
CHOCÓ | Yudiza Arriaga Guevara ( E ) | 3168786970 3164719170 | 4301 – 4300 | Quibdó |
CÓRDOBA | Dalila del Carmen Tamayo Verbel | 3168785983 | 4401 – 4400 | Montería |
CUNDINAMARCA | Claudia Patricia Pisso Sandoval ( E ) | 3164740842 3164740841 | 4001-4000 – 7046 – 7042 | Bogotá |
GUAINÍA | Hector Alonso Montenegro Zambrano | 3164719172 3158714549 | Puerto Inirida | |
GUAVIARE | Carlos Heraldo Moreno Jimenez | 3164740840 3164719175 | 4601 – 4600 | San Jose del Guaviare |
HUILA | Dora María Artunduaga Flórez | 3154699811 3158727498 | 4801 – 4816 | Neiva |
LA GUAJIRA | Juan Carlos Garzon Barreto | 3158726269 3164740848 | 4701 – 4700 | Riohacha |
MAGDALENA | Ana Maria Cabrera Soto ( E ) | 3168785985 3158727898 | 4901+4900 | Santa Marta |
MAGDALENA MEDIO | Amanda Rocio Calao Castañeda | 3158729677 3182530405 | 5001+5005 | Barrancabermeja |
META | Yenny Katheryne Lopez Fierro | 3158731735 3168785979 | 5101 – 5112-5120 | Villavicencio |
NARIÑO | Walter Guillermo Toro Caballero | 3154696630 3158733390 | 5201 – 5200 | Pasto |
NORTE DE SANTANDER | Luis Carlos Sepulveda Bermonth ( E ) | 3158739210 3154696631 | 5301 – 5300 | Cúcuta |
PUTUMAYO | Clara Eugenia Ramos Alvarez | 3164724565 3164719177 | 5401 – 5412 | Mocoa |
QUINDÍO | Luz Elena Forero Sierra | 3158739233 3164740845 | 5501 – 5517 | Armenia |
RISARALDA | Andres Fernando Tamayo Silva ( E ) | 3154696632 3158744356 | 5602 – 5618 | Pereira |
SAN ANDRÉS | Khaterine Rhenals Trespalacio | 3164719179 | 8920-8936 | San Andrés Islas |
SANTANDER | Jaime Alberto Rueda ( E ) | 3154696633 3158744690 | 5801 – 5809 | Bucamanga |
SUCRE | Jorge Arturo Quessep Bitar | 3164724568 3154696634 | 5901 – 5900 | Sincelejo |
TOLIMA | Martha Alejandra Sánchez Saavedra | 3164740847 3168785988 | 6001 – 6013 | Ibagué |
URABÁ | Milton Murillo Córdoba ( E ) | 3182530403 3164719184 | 6101-6100 | Apartadó |
VALLE DEL CAUCA | Rayan El Barkachi Abou Trabi | 3173819633 3158726271 | 6201 – 6200 | Cali |
VAUPÉS | Diana Marcela Sánchez Jimenez | 3164719185 3154699814 | Mitú | |
VICHADA | Luis Antonio Robledo Valbuena | 3164719187 3158597373 | Puerto Carreño |
¿Esta información le fue útil?
¡Haz clic en una estrella para calificarla!
Promedio 1.9 / 5. Recuento de votos: 8
No hay votos hasta ahora! Sea el primero en calificar esta publicación.