<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//prosperidadsocial.gov.co/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/noticias/</loc>
		<lastmod>2026-04-13T17:08:40-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/alerta-a-beneficiarios-y-posibles-participantes-del-programa-familias-en-su-tierra/</loc>
		<lastmod>2019-05-21T12:03:25-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/fao-y-gobierno-nacional-perfeccionan-%e2%80%8bmodelo-rural-para-la-superacion-de-la-pobreza/</loc>
		<lastmod>2019-05-21T12:23:04-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/prosperidad-social-hace-entrega-de-obras-viales-por-mas-de-2-660-millones-en-cucuta/</loc>
		<lastmod>2019-06-07T09:03:15-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/mas-de-1010-proyectos-de-infraestructura-por-1-7-billones-ejecutara-prosperidad-social-en-esta-vigencia/</loc>
		<lastmod>2019-06-07T15:41:26-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/prosperidad-social-entrega-obras-por-5900-millones-en-monteria/</loc>
		<lastmod>2019-06-12T13:35:23-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/doce-empresas-del-valle-del-cauca-obtienen-reconocimiento-por-vinculacion-laboral-de-poblacion-vulnerable/</loc>
		<lastmod>2019-06-13T10:24:30-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/sector-de-la-inclusion-social-y-la-reconciliacion-%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8brindio-cuentas-al-pais/</loc>
		<lastmod>2019-06-14T11:10:42-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/dps-entrego-obras-de-infraestructura-en-villamaria-y-manizales-caldas/</loc>
		<lastmod>2019-06-21T08:56:14-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/dps-invertira-20-mil-millones-en-el-marco-de-medidas-para-mitigar-emergencia-en-via-al-llano/</loc>
		<lastmod>2019-06-25T14:55:58-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/primera-infancia-e-innovacion-en-el-centro-de-la-cooperacion-sur-sur/</loc>
		<lastmod>2019-07-22T16:46:19-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/emprendedores-vallecaucanos-recibiran-30-500-kilos-%e2%80%8bde-fruto-seco-como-insumo-para-procesar/</loc>
		<lastmod>2019-07-24T13:40:27-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/programa-mi-negocio-llego-a-guayabetal-cundinamarca/</loc>
		<lastmod>2019-07-24T16:38:53-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/inicia-pavimentacion-de-vias-en-el-casco-urbano-de-filadelfia-caldas/</loc>
		<lastmod>2019-07-25T11:49:06-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/victimas-de%e2%80%8b-desplazamiento-forzado-en-bolivar-trabajan-por-la-reparacion-y-la-reconciliacion-social/</loc>
		<lastmod>2019-07-26T11:45:02-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/con-mercado-c%e2%80%8bampesino-productores-de-fest-conquistan-a-los-habitantes-de-san-carlos-antioquia/</loc>
		<lastmod>2019-07-27T11:28:59-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8bvictimas-de-desplazamiento-forzado-en-cesar-recibieron-iniciativa-de-fortalecimiento-comunitario/</loc>
		<lastmod>2019-07-31T10:04:39-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/filandia-quindio-recibe-infraestructura-vial-por-2-294-millones/</loc>
		<lastmod>2019-07-31T10:09:31-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/jovenes-en-accion-llegan-al-congreso-de-la-republica/</loc>
		<lastmod>2019-07-31T10:24:57-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/prosperidad-social-entrega-nueva-plaza-de-cordoba-y-vias-en-belalcazar-caldas/</loc>
		<lastmod>2019-07-31T10:31:57-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/estado-y-sector-privado-unid%e2%80%8bos-por-el-bienestar-de-la-poblacion-de-guapi/</loc>
		<lastmod>2019-07-31T11:22:20-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/obras-sociales-sociales-en-jardin-y-andes-antioquia/</loc>
		<lastmod>2019-08-01T11:03:43-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/la-ruta-de-la-feria-de-servicios-un-dia-de-equidad-continua-en-manizales/</loc>
		<lastmod>2019-08-02T12:03:02-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/jovenes-en-accion-7-anos-apoyando-la-educacion-de-jovenes-vulnerables/</loc>
		<lastmod>2019-08-02T16:11:01-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prueba.prosperidadsocial.gov.co/wp/wp-content/uploads/2019/08/Infografia-JeA-1-ref-7an%CC%83os-1024x768.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Infografia-JeA-1-ref-7años]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://prueba.prosperidadsocial.gov.co/wp/wp-content/uploads/2019/08/Infografia-JeA-2-ref-7an%CC%83os-1024x768.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Infografia-JeA-2-ref-7años]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/comunicado-ante-los-ultimos-hechos-registrados-en-cucuta/</loc>
		<lastmod>2019-08-06T07:43:35-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/con-programas-de-emprendimiento-prosperidad-social-apoya-iniciativa-nacional-zonas-futuro-de-presidencia-de-la-republica/</loc>
		<lastmod>2019-08-09T08:17:05-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/prosperidad-social-define-zonas-donde-distribuira-paneles-solares-donados-por-china/</loc>
		<lastmod>2019-08-13T07:28:41-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/acuedu%e2%80%8b%e2%80%8bctos-rurales-tema-del-primer-congreso-agua-al-campo/</loc>
		<lastmod>2019-08-15T15:02:42-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/en-cordoba-inicia-la-socializacion-del-piloto-de-la-estrategia-unidos%e2%80%8b/</loc>
		<lastmod>2019-08-16T14:34:03-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/campesinos-de-m%e2%80%8bontes-de-maria-recibieron-paneles-solares/</loc>
		<lastmod>2019-08-20T14:43:11-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/gobierno-naci%e2%80%8bonal-zona-franca-de-bogota-y-aliados-hacen-realidad-alianza-por-la-inclusion-laboral/</loc>
		<lastmod>2019-08-21T08:11:23-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/mas-de-medio-millon-de-estudiantes-podran-continuar-sus-estudios-superiores-a-traves-del-programa-jovenes-en-accion/</loc>
		<lastmod>2019-08-23T07:54:32-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/con-programas-de-inclusion-productiva-se-atenderan-mas-de-%e2%80%8b%e2%80%8b4-mil-familias-en-condicion-de-pobreza-y-vulnerabilidad-en-narino/</loc>
		<lastmod>2019-08-28T11:19:14-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/victimas-del-conflicto-narran-sus-histo%e2%80%8brias-de-resiliencia-en-el-libro-huellas-en-el-territorio-de-prosperidad-social/</loc>
		<lastmod>2019-08-28T12:50:31-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/con-programas-de-inclusion-productiva-se-atenderan-mas-de-%e2%80%8b3-mil-familias-en-condicion-de-pobreza-y-vulnerabilidad-en-bolivar/</loc>
		<lastmod>2019-08-29T15:08:32-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/gobierno-nacional-a-traves-de-prosperid%e2%80%8b%e2%80%8bad-social-cumple-compromiso-con-50-000-millones-para-el-cable-de-picacho-en-medellin/</loc>
		<lastmod>2019-08-31T07:53:27-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/con-recursos-de-cooperacion-colombia-y-canada-le-apuestan-a-la-inclusion-laboral/</loc>
		<lastmod>2019-09-03T11:12:17-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/director-de-oferta-expone-a-lideres-internacionales-el-enfoque-colombiano-en-los-bonos-de-impacto-social/</loc>
		<lastmod>2019-09-05T07:25:33-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/familias-en-accion-r%e2%80%8b%e2%80%8bealiza-en-tocaima-cundinamarca-el-primer-encuentro-de-madres-lideres-y-madres-lideres-indigenas/</loc>
		<lastmod>2019-09-05T07:40:51-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/superando-barreras-para-la-inclusion-laboral-una-experiencia-para-replicar/</loc>
		<lastmod>2019-09-06T15:35:18-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/comunicado/</loc>
		<lastmod>2019-09-07T14:19:14-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/40-toneladas-de-bienes-en-especie-llegaran-al-corazon-del-atrato/</loc>
		<lastmod>2019-09-10T13:20:19-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/jovenes-en-accion-gran-aliado-de-generacion-e/</loc>
		<lastmod>2019-09-11T13:12:37-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/cerca-de-3%e2%80%8b%e2%80%8b-300-colombianos-han-sido-atendidos-en-las-ferias-de-servicio-un-dia-de-equidad/</loc>
		<lastmod>2019-09-11T13:17:30-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/dps-entrega-donaciones-a-poblacion-vulnerable-en-guayabetal/</loc>
		<lastmod>2019-09-13T07:47:33-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/atencion-social-y-voluntariado-se-toman-%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8bcovenas-suc%e2%80%8b%e2%80%8bre-este-sabado/</loc>
		<lastmod>2019-09-13T11:05:16-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/cerete-contara-con-3-renovados-parques-con-incersion-de-5-mil-millones/</loc>
		<lastmod>2019-09-13T18:32:58-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/directora-de-dps-susana-correa-visito-avance-de-obras-en-el-atlantico/</loc>
		<lastmod>2019-09-13T19:25:43-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/mejoramientos-de-vivienda-atrasados-en-cartagena-becerril-%e2%80%8b%e2%80%8by-valledupar-seran-entregados-antes-de-finalizar-el-ano/</loc>
		<lastmod>2019-09-19T07:17:29-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/prosperidad-social-realiz%e2%80%8b%e2%80%8ba-capacitaciones-para-poner-en-marcha-el-piloto-unidos/</loc>
		<lastmod>2019-10-18T09:30:04-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/09/2019-Sept-27-Piloto-UNIDOS-700-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Sept-27-Piloto-UNIDOS-700]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Piloto Unidos]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/el-piloto-unidos-cada-vez-mas-cerca-de-los-colombianos/</loc>
		<lastmod>2019-10-18T13:44:23-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/09/2019-Sept-24-Piloto-Unidos-Avanza-680-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Sept-24-Piloto-Unidos-Avanza-680]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/presidente-ivan-duque-y-directora-de-prosperidad-social-entregan-a-los-baricharas-su-nueva-via-de-acceso/</loc>
		<lastmod>2019-11-12T10:30:30-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/2019-Nov-09-Obras-Barichara-Presidente-Ivan-Duque-700.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Nov-09-Obras-Barichara-Presidente-Ivan-Duque-700]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Presidente Iván Duque y Directora de Prosperidad Social entregan a los baricharas su nueva vía de acceso]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/la-tola-narino-recibe-feria-de-servicios-un-dia-de-equidad%e2%80%8b/</loc>
		<lastmod>2019-11-12T12:25:25-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/2019-Nov-08-Feria-de-Servicios-La-Tola-700.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Nov-08-Feria-de-Servicios-La-Tola-700]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/experiencia-del-programa-jovenes-en-accion-es-presentada-en-foro-sobre-proteccion-social-en-turquia/</loc>
		<lastmod>2019-11-14T12:49:59-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/2019-Nov-14-Proteccion-Social-Turquia-700.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Nov-14-Proteccion-Social-Turquia-700]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Experiencia del programa Jóvenes en Acción es presentada en foro sobre protección social en Turquía]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/feria-de-servicios-en-cere%e2%80%8bte-uno-de-los-24-municipios-del-piloto-unidos/</loc>
		<lastmod>2019-11-14T12:57:41-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/2019-Nov-13-Feria-de-Servicios-Cerete-700.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Nov-13-Feria-de-Servicios-Cerete-700]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Feria de servicios en Cere​té, uno de los 24 municipios del piloto Unidos]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/prosperidad-%e2%80%8b%e2%80%8bsocial-entrega-polideportivo-y-hace-visitas-tecnicas-a-obras-en-las-que-se-invierten-alrededor-de-10-370-millones/</loc>
		<lastmod>2019-11-14T13:12:31-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/2019-Nov-06-Obras-Sincelejo-700.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Nov-06-Obras-Sincelejo-700]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/796-mil-mujere%e2%80%8bs-del-cauca-ya-se-benefician-de-la-casa-de-la-equidad-para-la-mujer/</loc>
		<lastmod>2019-11-14T17:14:42-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/2019-Nov-14-Casa-de-la-Mujer-Popayan-700.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Nov-14-Casa-de-la-Mujer-Popayan-700]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/seguimiento-a-tres-obras-de-infraestructura-%e2%80%8ben-santander-de-quilichao-cauca/</loc>
		<lastmod>2019-11-14T17:18:18-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/2019-Nov-14-Seguimiento-Obras-Cauca-700.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Nov-14-Seguimiento-Obras-Cauca-700]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Seguimiento a tres obras de infraestructura ​en Santander de Quilichao, Cauca]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/a-buesaco-narino-se-trasladan-20-entidades-estatales-con-la-%e2%80%8b%e2%80%8bferia-de-servicios-un-dia-de-equidad/</loc>
		<lastmod>2019-11-18T08:28:39-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/2019-Nov-15-Feria-Buesaco-Narin%CC%83o-700.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Nov-15-Feria-Buesaco-Nariño-700]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/prosperidad-social-le-apuesta-a-la-inclusion-productiva-y-social-en-magdalena/</loc>
		<lastmod>2019-11-28T09:16:48-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/2019-Nov-28-Inclusion-Productiva-Magdalena.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Nov-28-Inclusion-Productiva-Magdalena]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/indigenas-wayus-participan-en-feria-de-inclusion-productiva-etnica-de-prosperidad-social/</loc>
		<lastmod>2019-11-28T11:20:49-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/2019-Nov-28-Feria-Inclusion-Productiva-Wayu%CC%81.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Nov-28-Feria-Inclusion-Productiva-Wayú]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/conversando-sobre-opciones-de-empleabilidad-con-poblacion-victima-de-santa-marta/</loc>
		<lastmod>2019-11-28T12:05:38-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/2019-Nov-27-Empleabilidad-Victimas-Santa-Marta.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Nov-27-Empleabilidad-Victimas-Santa-Marta]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/prosperidad-social-le-apuesta-a-la-inclusion-productiva-y-social-en-magdalena-2/</loc>
		<lastmod>2019-11-28T14:35:27-05:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/entrega-y-%e2%80%8b%e2%80%8bavances-en-obras-que-prosperidad-social-destrabo-en-el-atlantico/</loc>
		<lastmod>2019-11-28T14:42:44-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/2019-Nov-20-Obras-Atlantico-700.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Nov-20-Obras-Atlantico-700]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/nuevo-proces%e2%80%8bo-de-inclusion-productiva-para-10-510-emprendedores-vulnerables/</loc>
		<lastmod>2019-11-29T15:46:33-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/11/2019-Nov-29-Emprendimientos-Aguachica-800.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Nov-29-Emprendimientos-Aguachica-800]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/inicia-la-entrega-de-las-primeras-tres-obras-de-infraestructura-social-en-boyaca/</loc>
		<lastmod>2019-12-03T15:58:34-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/2019-Dic-03-Entrega-Obras-Boyaca-800.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Dic-03-Entrega-Obras-Boyaca-800]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/experiencia-en-seguridad-alimentaria-para-grupos-etnicos-se-extiende-a-latinoamerica/</loc>
		<lastmod>2019-12-06T15:43:31-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/2019-Dic-05-ReSA-Surinam-DPS-700.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Dic-05-ReSA-Surinam-DPS-700]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/aprobada-por-do%e2%80%8bs-anos-politica-de-prevencion-del-dano-antijuridico-de-prosperidad-social/</loc>
		<lastmod>2019-12-06T15:56:11-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/2019-Dic-05-Politica-Dan%CC%83o-Antijuridico-DPS-700.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Dic-05-Politica-Daño-Antijuridico-DPS-700]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/con-programa-iraca-se-promueven-saberes-y-sabores-del-pacifico/</loc>
		<lastmod>2019-12-06T16:00:47-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/2019-Dic-05-Saobres-Pacifica-IRACA-1-700.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Dic-05-Saobres-Pacifica-IRACA-1-700]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/ferias-de-servicio-un-eslabon-para-la-superacion-de-la-pobreza-extrema/</loc>
		<lastmod>2019-12-06T16:09:36-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/2019-Dic-04-Feria-de-Servicios-UnDiadeEquidad-700.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Dic-04-Feria-de-Servicios-UnDiadeEquidad-700]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/un-total-de-4-260-hogares-vulner%e2%80%8bables-en-cauca-seran-beneficiados-por-prosperidad-social-con-programas-de-inclusion-productiva/</loc>
		<lastmod>2019-12-12T09:16:32-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/09/2019-Sept-20-Beneficiarios-Inclusion-Productiva-Cauca-700-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2019-Sept-20-Beneficiarios-Inclusion-Productiva-Cauca-700]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/gobierno-lanzo-generacion-e-el-nuevo-programa-de-educacion-superior-que-beneficiara-a-336-mil-estudiantes-de-todo-el-pais-durante-el-cuatrienio/</loc>
		<lastmod>2019-12-12T09:25:06-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2018/10/2018-oct-20-Lanzamiento-Generacion-E-680-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2018-oct-20-Lanzamiento-Generacion-E-680]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/habitantes-de-barrio-obrero-en-quibdo-les-sacan-provecho-a-las-aguas-lluvias/</loc>
		<lastmod>2019-12-12T09:28:57-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-18-Alianza-Pavco-PS-Choco-1-680-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2018-10-18-Alianza-Pavco-PS-Choco-1-680]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/prosperidad-social-reenfoca-sus-programas-para-acelerar-la-reduccion-de-la-pobreza-extrema-en-colombia/</loc>
		<lastmod>2019-12-12T09:34:56-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-17-Dia-Internacional-de-la-Erradicacion-de-la-Pobreza-680-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2018-10-17-Dia-Internacional-de-la-Erradicacion-de-la-Pobreza-680]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/colombia-firma-junto-a-peru-chile-y-mexico-acuerdo-para-crear-el-grupo-de-desarrollo-e-inclusion-social-en-alianza-del-pacifico/</loc>
		<lastmod>2019-12-12T10:00:14-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2018/10/2018-oct-23-Alianza-Pacifico-680-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2018-oct-23-Alianza-Pacifico-680]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/se-abren-preinscripciones-virtuales-para-mejoramiento-de-viviendas-en-13-municipios-de-9-departamentos/</loc>
		<lastmod>2019-12-12T12:08:14-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/2018-10-8-Mejoramientos-680.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2018-10-8-Mejoramientos-680]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/gobierno-nacional-reactiva-programa-mi-negocio-para-capitalizar-poblacion-vulnerable-en-cucuta/</loc>
		<lastmod>2019-12-12T12:26:34-05:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://prosperidadsocial.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/2018-10-9-MiNegocio-Cucuta-680.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[2018-10-9-MiNegocio-Cucuta-680]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/ferias-de-servicios-se-integran-a-los-talleres-construyendo-pais/</loc>
		<lastmod>2019-12-12T13:45:03-05:00</lastmod>
		<image:image>
